Cette page vous présente les dimensions des tubes et des coudes de la norme SMS. Cette norme développée par le Swedish Standards Institute, est principalement utilisée dans l’industrie agro-alimentaire. Le sigle SMS signifie Swedish Metric Standard, pour “norme métrique suédoise”. Elle correspond à la norme européenne EN 10357 série D.
Dimensions des tubes SMS
Pouce | mm | Épaisseur |
---|
1" | 25.4 | 1 - 1.20 |
1" 1/2 | 38 | 1 - 1.20 |
2" | 51 | 1.20 |
2" 1/2 | 63.5 | 1.5 |
3" | 76.2 | 1.6 |
4" | 101.6 | 2 |
4" | 104 | 2 |
Dimensions des coudes SMS 1.5D sans partie droite
Pouce | mm | Rayon de coude |
---|
1" | 25.4 | 37 |
1" 1/2 | 38 | 52 |
2" | 51 | 75 |
2" 1/2 | 63.5 | 90 |
3" | 76.2 | 114 |
4" | 101.6 | 150 |
Dimensions des coudes SMS 1D avec partie droite
Pouce | mm | Rayon de coude | Longueur |
---|
1" | 25.4 | 25 | 55 |
1" 1/2 | 38 | 38 | 70 |
2" | 51 | 51 | 82 |
2" 1/2 | 63.5 | 63 | 105 |
3" | 76.2 | 76 | 110 |
4" | 104 | 110 | 150 |
Dimensions des coudes SMS 3D avec partie droite
Pouce | mm | Rayon de coude | Longueur |
---|
1" | 25.4 | 75 | 115 |
1" 1/2 | 38 | 82 | 138 |
2" | 51 | 150 | 180 |
2" 1/2 | 63.5 | 180 | 230 |
3" | 76.2 | 215 | 250 |
4" | 104 | 200 | 250 |