
Il existe différentes normes et différentes classes pour désigner les brides, vous trouverez sur cette page différent tableaux décrivant leurs dimensions.
Norme EN 1092-1
Bride PN 6
DN | Diamètre tube mm | Diamètre Bride | Entraxe des trous | Diamètre des trous | Boulons |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 75 | 50 | 11 | 4 X M10 |
15 | 21.3 | 80 | 55 | 11 | 4 X M10 |
20 | 26.9 | 90 | 65 | 11 | 4 X M10 |
25 | 33.7 | 100 | 75 | 11 | 4 X M10 |
32 | 42.4 | 120 | 90 | 14 | 4 X M12 |
40 | 48.3 | 130 | 100 | 14 | 4 X M12 |
50 | 60.3 | 140 | 110 | 14 | 4 X M12 |
65 | 76.1 | 160 | 130 | 14 | 8 X M12 |
80 | 88.9 | 190 | 150 | 18 | 8 X M16 |
100 | 114.3 | 210 | 170 | 18 | 8 X M16 |
125 | 139.7 | 240 | 200 | 18 | 8 X M16 |
150 | 168.3 | 265 | 225 | 18 | 8 X M16 |
200 | 219.1 | 320 | 280 | 18 | 8 X M16 |
250 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 X M16 |
300 | 323.9 | 440 | 395 | 22 | 12 X M20 |
350 | 355.6 | 490 | 445 | 22 | 16 X M20 |
400 | 406.4 | 540 | 495 | 22 | 16 X M20 |
450 | 457 | 595 | 550 | 22 | 20 X M20 |
500 | 506 | 645 | 600 | 22 | 20 X M20 |
600 | 609.6 | 755 | 705 | 26 | 20 X M24 |
700 | 711 | 860 | 810 | 26 | 24 X M24 |
800 | 813 | 975 | 920 | 30 | 24 X M27 |
900 | 914 | 1075 | 1020 | 30 | 28 X M27 |
1000 | 1016 | 1175 | 1120 | 30 | 28 X M27 |
Norme EN 1092-1
Brides PN 10
DN | Diamètre tube mm | Diamètre Bride | Entraxe des trous | Diamètre des trous | Boulons |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 X M12 |
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 X M12 |
20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 X M12 |
25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 X M12 |
32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 X M16 |
40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 X M16 |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 X M16 |
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 8 X M16 |
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 X M16 |
100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 X M16 |
125 | 139.7 | 250 | 210 | 18 | 8 X M16 |
150 | 168.3 | 285 | 240 | 22 | 8 X M20 |
200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 8 X M20 |
250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 X M20 |
300 | 323.9 | 445 | 400 | 22 | 12 X M20 |
350 | 355.6 | 505 | 460 | 22 | 16 X M20 |
400 | 406.4 | 565 | 515 | 26 | 16 X M24 |
450 | 457 | 615 | 565 | 26 | 20 X M24 |
500 | 506 | 670 | 620 | 26 | 20 X M24 |
600 | 609.6 | 780 | 725 | 30 | 20 X M27 |
700 | 711 | 895 | 840 | 30 | 24 X M27 |
800 | 813 | 1015 | 950 | 33 | 24 X M30 |
900 | 914 | 1115 | 1050 | 33 | 28 X M30 |
1000 | 1016 | 1230 | 1160 | 36 | 28 X M33 |
Norme EN 1092-1
Brides PN 16
DN | Diamètre tube mm | Diamètre Bride | Entraxe des trous | Diamètre des trous | Boulons |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 X M12 |
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 X M12 |
20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 X M12 |
25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 X M12 |
32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 X M16 |
40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 X M16 |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 X M16 |
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 8 X M16 |
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 X M16 |
100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 X M16 |
125 | 139.7 | 250 | 210 | 18 | 8 X M16 |
150 | 168.3 | 285 | 240 | 22 | 8 X M20 |
200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 12 X M20 |
250 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 X M24 |
300 | 323.9 | 460 | 410 | 26 | 12 X M24 |
350 | 355.6 | 520 | 470 | 26 | 16 X M24 |
400 | 406.4 | 580 | 525 | 30 | 16 X M27 |
450 | 457 | 640 | 585 | 30 | 20 X M27 |
500 | 506 | 715 | 650 | 33 | 20 X M30 |
600 | 609.6 | 840 | 770 | 36 | 20 X M33 |
700 | 711 | 910 | 840 | 36 | 24 X M33 |
800 | 813 | 1025 | 950 | 39 | 24 X M36 |
900 | 914 | 1125 | 1050 | 39 | 28 X M36 |
1000 | 1016 | 1255 | 1170 | 42 | 28 X M39 |
Norme EN 1092-1
Brides PN 25
DN | Diamètre tube mm | Diamètre Bride | Entraxe des trous | Diamètre des trous | Boulons |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 X M12 |
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 X M12 |
20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 X M12 |
25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 X M12 |
32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 X M16 |
40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 X M16 |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 X M16 |
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 8 X M16 |
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 X M16 |
100 | 114.3 | 235 | 190 | 22 | 8 X M20 |
125 | 139.7 | 270 | 220 | 26 | 8 X M24 |
150 | 168.3 | 300 | 250 | 26 | 8 X M24 |
200 | 219.1 | 360 | 310 | 26 | 12 X M24 |
250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 X M27 |
300 | 323.9 | 485 | 430 | 30 | 12 X M24 |
350 | 355.6 | 555 | 490 | 33 | 16 X M30 |
400 | 406.4 | 620 | 550 | 36 | 16 X M33 |
450 | 457 | 670 | 600 | 36 | 20 X M33 |
500 | 506 | 730 | 660 | 36 | 20 X M33 |
600 | 609.6 | 845 | 770 | 39 | 20 X M36 |
700 | 711 | 960 | 875 | 42 | 24 X M39 |
800 | 813 | 1085 | 990 | 48 | 24 X M45 |
900 | 914 | 1185 | 1090 | 48 | 28 X M45 |
1000 | 1016 | 1320 | 1210 | 56 | 28 X M52 |
Norme EN 1092-1
Brides PN 40
DN | Diamètre tube mm | Diamètre Bride | Entraxe des trous | Diamètre des trous | Boulons |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 X M12 |
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 X M12 |
20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 X M12 |
25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 X M12 |
32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 X M16 |
40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 X M16 |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 X M16 |
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 8 X M16 |
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 X M16 |
100 | 114.3 | 235 | 190 | 22 | 8 X M20 |
125 | 139.7 | 270 | 220 | 26 | 8 X M24 |
150 | 168.3 | 300 | 250 | 26 | 8 X M24 |
200 | 219.1 | 375 | 320 | 30 | 12 X M27 |
250 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 X M30 |
300 | 323.9 | 515 | 450 | 33 | 12 X M30 |
350 | 355.6 | 580 | 510 | 36 | 16 X M33 |
400 | 406.4 | 660 | 585 | 39 | 16 X M36 |
450 | 457 | 685 | 610 | 39 | 20 X M36 |
500 | 506 | 755 | 670 | 42 | 20 X M39 |
600 | 609.6 | 890 | 795 | 48 | 20 X M45 |
Norme NFE 29-203
Brides ISO PN 20 (150Lbs)
DN | Diamètre tube mm | Diamètre Bride | Entraxe des trous | Diamètre des trous | Boulons |
---|---|---|---|---|---|
15 | 21.3 | 89 | 60.3 | 15.9 | 4 X M14 |
20 | 26.9 | 98 | 69.8 | 15.9 | 4 X M14 |
25 | 33.7 | 108 | 79.4 | 15.9 | 4 X M14 |
32 | 42.4 | 117 | 88.9 | 15.9 | 4 X M14 |
40 | 48.3 | 127 | 98.4 | 15.9 | 4 X M14 |
50 | 60.3 | 152 | 120.6 | 19 | 4 X M16 |
65 | 76.1 | 178 | 139.7 | 19 | 4 X M16 |
80 | 88.9 | 190 | 152.4 | 19 | 4 X M16 |
100 | 114.3 | 229 | 190.5 | 19 | 8 X M16 |
125 | 139.7 | 254 | 215.9 | 22.2 | 8 X M20 |
150 | 168.3 | 279 | 241.3 | 22.2 | 8 X M20 |
200 | 219.1 | 343 | 298.4 | 22.2 | 8 X M20 |
250 | 273 | 406 | 362 | 25.4 | 12 X M24 |
300 | 323.9 | 483 | 431.8 | 25.4 | 12 X M24 |
350 | 355.6 | 533 | 476.2 | 28.6 | 12 X M27 |
400 | 406.4 | 597 | 539.8 | 28.6 | 16 X M27 |
450 | 457 | 635 | 577.8 | 31.8 | 16 X M30 |
500 | 506 | 698 | 635 | 31.8 | 20 X M30 |
600 | 609.6 | 813 | 749.3 | 34.9 | 20 X M30 |
Norme NFE 29-203
Brides ISO PN 50 (300 Lbs)
DN | Diamètre tube mm | Diamètre Bride | Entraxe des trous | Diamètre des trous | Boulons |
---|---|---|---|---|---|
15 | 21.3 | 95 | 60.3 | 15.9 | 4 X M14 |
20 | 26.9 | 117 | 69.8 | 19 | 4 X M16 |
25 | 33.7 | 124 | 79.4 | 19 | 4 X M16 |
32 | 42.4 | 133 | 88.9 | 19 | 4 X M16 |
40 | 48.3 | 156 | 98.4 | 22.2 | 4 X M20 |
50 | 60.3 | 165 | 120.6 | 19 | 8 X M16 |
65 | 76.1 | 190 | 139.7 | 22.2 | 8 X M20 |
80 | 88.9 | 210 | 152.4 | 22.2 | 8 X M20 |
100 | 114.3 | 254 | 190.5 | 22.2 | 8 X M20 |
125 | 139.7 | 279 | 215.9 | 22.2 | 8 X M20 |
150 | 168.3 | 318 | 241.3 | 22.2 | 12 X M20 |
200 | 219.1 | 381 | 330.2 | 25.4 | 12 X M24 |
250 | 273 | 444 | 387.4 | 28.6 | 16 X M27 |
300 | 323.9 | 521 | 450.8 | 31.8 | 16 X M30 |
350 | 355.6 | 584 | 514.4 | 31.8 | 20 X M30 |
400 | 406.4 | 648 | 571.5 | 34.9 | 20 X M33 |
450 | 457 | 711 | 628.6 | 34.9 | 24 X M33 |
500 | 506 | 775 | 685.8 | 34.9 | 24 X M33 |
600 | 609.6 | 914 | 812.8 | 41.3 | 24 X M39 |
#Cadeau
Norme NFE 29-203
Brides ISO PN 100 (600 Lbs)
DN | Diamètre tube mm | Diamètre Bride | Entraxe des trous | Diamètre des trous | Boulons |
---|---|---|---|---|---|
15 | 21.3 | 95 | 66.7 | 15.9 | 4 X M14 |
20 | 26.9 | 117 | 82.6 | 19 | 4 X M16 |
25 | 33.7 | 124 | 88.9 | 19 | 4 X M16 |
32 | 42.4 | 133 | 98.4 | 19 | 4 X M16 |
40 | 48.3 | 156 | 114.3 | 22.2 | 4 X M20 |
50 | 60.3 | 165 | 127 | 19 | 8 X M16 |
65 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22.2 | 8 X M20 |
80 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22.2 | 8 X M20 |
100 | 114.3 | 273 | 215.9 | 25.4 | 8 X M24 |
125 | 139.7 | 330 | 266.7 | 28.5 | 8 X M27 |
150 | 168.3 | 356 | 292.1 | 28.5 | 12 X M27 |
200 | 219.1 | 419 | 349.2 | 31.8 | 12 X M30 |
250 | 273 | 508 | 431.8 | 35 | 16 X M33 |
300 | 323.9 | 559 | 489 | 35 | 16 X M33 |
350 | 355.6 | 603 | 527 | 38.1 | 20 X M36 |
400 | 406.4 | 686 | 603.2 | 41.1 | 20 X M39 |
450 | 457 | 743 | 654 | 44.5 | 24 X M42 |
500 | 506 | 813 | 723.9 | 44.5 | 24 X M42 |
600 | 609.6 | 940 | 838.2 | 50.8 | 24 X M48 |
Le Petit Tuyauteur Illustré – Tome 3

Retrouvez ces tableaux dans “Le Petit Tuyauteur Illustré – tome 3“. Un ouvrage au format A6 plastifié, spécialement conçu pour le travail sur chantier ou en atelier.
Les 3 tomes de cet ouvrage sont devenus une référence dans le monde de la tuyauterie industrielle. Leurs petits formats permettent de les glisser facilement dans une poche ou une caisse à outils. Découvrez vite les thèmes abordés dans le 1er tome.