La norme DIN, (Deutsches Institut für Normung) est utilisée dans l’industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Elle correspond à la norme européenne EN 10357 série A et B.
Dimensions des tubes DIN, Série A
DN | mm | Épaisseur |
---|
10 | 13 | 1.5 |
15 | 19 | 1.5 |
20 | 23 | 1.5 |
25 | 29 | 1.5 |
32 | 35 | 1.5 |
40 | 41 | 1.5 |
50 | 53 | 1.5 |
65 | 70 | 2 |
80 | 85 | 2 |
100 | 104 | 2 |
125 | 129 | 2 |
150 | 154 | 2 |
200 | 204 | 2 |
Dimensions des tubes DIN, Série B
DN | mm | Épaisseur |
---|
10 | 12 | 1 |
15 | 18 | 1 |
20 | 22 | 1 |
25 | 28 | 1 |
32 | 34 | 1 |
40 | 40 | 1 |
50 | 52 | 1 |
Dimensions des coudes DIN série A, sans partie droite
DN | mm | Rayon de coude |
---|
10 | 13 | 26 |
15 | 19 | 35 |
20 | 23 | 40 |
25 | 29 | 50 |
32 | 35 | 55 |
40 | 41 | 60 |
50 | 53 | 70 |
65 | 70 | 80 |
80 | 85 | 90 |
100 | 104 | 100 |
125 | 129 | 187.5 |
150 | 154 | 225 |
200 | 204 | 300 |
Dimensions des coudes DIN série B, sans partie droite
DN | mm | Rayon de coude |
---|
10 | 12 | 26 |
15 | 18 | 35 |
20 | 22 | 40 |
25 | 28 | 50 |
32 | 34 | 55 |
40 | 40 | 60 |
50 | 52 | 70 |
Dimensions des coudes DIN, série A avec partie droite
DN | mm | Longueur | Rayon de coude |
---|
10 | 13 | 38 | 26 |
15 | 19 | 47 | 35 |
20 | 23 | 52 | 40 |
25 | 29 | 70 | 50 |
32 | 35 | 80 | 55 |
40 | 41 | 85 | 60 |
50 | 53 | 97 | 70 |
65 | 70 | 110 | 80 |
80 | 85 | 118 | 90 |
100 | 104 | 140 | 100 |
Dimensions des coudes DIN, série B avec partie droite
DN | mm | Longueur | Rayon de coude |
---|
10 | 12 | 38 | 26 |
15 | 18 | 47 | 35 |
20 | 22 | 52 | 40 |
25 | 28 | 70 | 50 |
32 | 34 | 80 | 55 |
40 | 40 | 85 | 60 |
50 | 52 | 97 | 70 |