Vous trouverez sur cette page un tableau regroupant l’encombrement des coudes à souder 5D.

Pouce | DN | mm | Rayon |
---|---|---|---|
1/4" | 8 | 13.5 | 30 |
3/8" | 10 | 17.2 | 30 |
1/2" | 15 | 21.3 | 43 - 45 |
3/4" | 20 | 26.9 | 57 - 58 |
1" | 25 | 33.7 | 72 - 73 |
1"1/4 | 32 | 42.4 | 93 |
1"1/2 | 40 | 48.3 | 108 |
2" | 50 | 60.3 | 135 |
2"1/2 | 65 | 76.1 | 175 |
3" | 80 | 88.9 | 205 |
3"1/2 | 90 | 101.6 | 235 |
4" | 100 | 114.3 | 270 |
5" | 125 | 139.7 | 330 |
6" | 150 | 168.3 | 390 |
7" | 175 | 193.7 | 455 |
8" | 200 | 219.1 | 510 |
10" | 250 | 273 | 650 |
12" | 300 | 323.9 | 775 |
Ce tableau est donné à titre indicatif, selon les fournisseurs ou les normes utilisées, certains rayons de courbure peuvent être différents. Il est préférable de vérifier manuellement le rayon d’un coude avant son utilisation.

Rejoignez-nous sur le “Forum de la tuyauterie industrielle” la plus grande communauté francophone sur le thème de la tuyauterie industrielle.