
Dans l’industrie de la chimie, du pétrole et du gaz, les dimensions des tubes sont basés sur la nomenclature nord américaine (ASME B36-10 pour les aciers carbone et ASME B36-19 pour les aciers inoxydables).
- Un diamètre NPS (Nominal Pipe Size) suivi d’un chiffre représente approximativement le diamètre en pouces (inches).
- Un diamètre DN (Diamètre Nominal) suivi d’un chiffre représente approximativement le diamètre en millimètres.
- Un schedule (SCH) suivi d’un nombre de 5 à 160.
Quand le schedule est suivi de la lettre S , il s’applique à de l’acier inoxydable.
NPS DN D ext | SCH | Epaiss mm | Diam interne mm |
---|---|---|---|
1/8" 6 10,29 mm | 10S | 1,24 | 7,8 |
STD/40/40S | 1,73 | 6,83 | |
XS/80/80S | 2,41 | 5,46 | |
1/4" 8 13,72 mm | 10S | 1,65 | 10,41 |
STD/40/40S | 2,24 | 9,25 | |
XS/80/80S | 3,02 | 7,67 | |
3/8" 10 17,15 mm | 10S | 1,65 | 13,84 |
STD/40/40S | 2,31 | 12,52 | |
XS/80/80S | 3,2 | 10,74 | |
1/2" 15 21,34 mm | 5S | 1,65 | 18,03 |
10S | 2,11 | 17,12 | |
STD/40/40S | 2,77 | 15,8 | |
XS/80/80S | 3,73 | 13,87 | |
160 | 4,75 | 11,84 | |
XXS | 7,47 | 6,4 | |
3/4" 20 26,67 mm | 5S | 1,65 | 23,37 |
10S | 2,11 | 22,45 | |
STD/40/40S | 2,87 | 20,93 | |
XS/80/80S | 3,91 | 18,85 | |
160 | 5,56 | 15,54 | |
XXS | 7,82 | 11,02 | |
1" 25 33,40 mm | 5S | 1,65 | 30,1 |
10S | 2,77 | 27,86 | |
STD/40/40S | 3,38 | 26,64 | |
XS/80/80S | 4,55 | 24,31 | |
160 | 6,35 | 20,7 | |
XXS | 9,09 | 15,21 | |
1"1/4 32 42,16 mm | 5S | 1,65 | 38,86 |
10S | 2,77 | 36,63 | |
STD/40/40S | 3,56 | 35,05 | |
XS/80/80S | 4,85 | 32,46 | |
160 | 6,35 | 29,46 | |
XXS | 9,7 | 22,76 | |
1"1/2 40 48,26 mm | 5S | 1,65 | 44,96 |
10S | 2,77 | 42,72 | |
STD/40/40S | 3,68 | 40,89 | |
XS/80/80S | 5,08 | 38,1 | |
160 | 7,14 | 33,99 | |
XXS | 10,16 | 27,94 | |
2 50 60,33 mm | 5S | 1,65 | 57,02 |
10S | 2,77 | 54,79 | |
STD/40/40S | 3,91 | 52,5 | |
XS/80/80S | 5,54 | 49,25 | |
160 | 8,74 | 42,85 | |
XXS | 11,07 | 38,18 | |
2"1/2 65 73,03 mm | 5S | 2,11 | 68,81 |
10S | 3,05 | 66,93 | |
STD/40/40S | 5,16 | 62,71 | |
XS/80/80S | 7,01 | 59 | |
160 | 9,53 | 53,98 | |
XXS | 14,02 | 44,98 | |
3" 80 88,90 mm | 5S | 2,11 | 84,68 |
10S | 3,05 | 82,8 | |
STD/40/40S | 5,49 | 77,93 | |
XS/80/80S | 7,62 | 73,66 | |
160 | 11,13 | 66,65 | |
XXS | 15,24 | 58,42 | |
3"1/2 90 101,60 mm | 5S | 2,11 | 97,38 |
10S | 3,05 | 95,5 | |
STD/40/40S | 5,74 | 90,12 | |
XS/80/80S | 8,08 | 85,45 | |
4" 100 114,30 mm | 5S | 2,11 | 110,08 |
10S | 3,05 | 108,2 | |
STD/40/40S | 6,02 | 102,26 | |
XS/80/80S | 8,56 | 97,18 | |
120 | 11,13 | 92,05 | |
160 | 13,49 | 87,33 | |
XXS | 17,12 | 80,06 | |
5" 125 141,30 mm | 5S | 2,77 | 135,76 |
10S | 3,4 | 134,49 | |
STD/40/40S | 6,55 | 128,19 | |
XS/80/80S | 9,53 | 122,25 | |
120 | 12,7 | 115,9 | |
160 | 15,88 | 109,55 | |
XXS | 19,05 | 103,2 | |
6" 150 168,28 mm | 5S | 2,77 | 162,74 |
10S | 3,4 | 161,47 | |
STD/40/40S | 7,11 | 154,05 | |
XS/80/80S | 10,97 | 146,33 | |
120 | 14,27 | 139,73 | |
160 | 18,24 | 131,75 | |
XXS | 21,95 | 124,38 | |
8" 200 219,08 mm | 5S | 2,77 | 213,54 |
10S | 3,76 | 211,56 | |
20 | 6,35 | 206,38 | |
30 | 7,04 | 205 | |
STD/40/40S | 8,18 | 202,72 | |
60 | 10,31 | 198,45 | |
XS/80/80S | 12,7 | 193,68 | |
100 | 15,09 | 188,9 | |
120 | 18,26 | 182,55 | |
140 | 20,62 | 177,83 | |
XXS | 22,23 | 174,63 | |
160 | 23,01 | 173,05 | |
10" 250 273,05 mm | 5S | 3,4 | 266,24 |
10S | 4,19 | 264,67 | |
20 | 6,35 | 260,35 | |
30 | 7,8 | 257,45 | |
STD/40/40S | 9,27 | 254,51 | |
XS/60/80S | 12,7 | 247,65 | |
80 | 15,09 | 242,87 | |
100 | 18,26 | 236,52 | |
120 | 21,44 | 230,17 | |
140 | 25,4 | 222,25 | |
160 | 28,58 | 215,9 | |
12" 300 323,85 mm | 5S | 3,96 | 315,93 |
10S | 4,57 | 314,71 | |
20 | 6,35 | 311,15 | |
30 | 8,38 | 307,09 | |
STD/40S | 9,53 | 304,8 | |
40 | 10,31 | 303,23 | |
XS/80S | 12,7 | 298,45 | |
60 | 14,27 | 295,3 | |
80 | 17,48 | 288,9 | |
100 | 21,44 | 280,97 | |
120 | 25,4 | 273,05 | |
140 | 28,58 | 266,7 | |
160 | 33,32 | 257,2 | |
14" 350 355,60 mm | 5S | 3962,4 | 347,68 |
10S | 4,78 | 346,05 | |
10 | 6,35 | 342,9 | |
20 | 7,92 | 339,75 | |
##rowspan# | STD/30 | 9,53 | 336,55 |
40 | 11,13 | 333,35 | |
XS | 12,7 | 330,2 | |
60 | 15,09 | 325,42 | |
80 | 19,05 | 317,5 | |
100 | 23,83 | 307,95 | |
120 | 27,79 | 300,02 | |
140 | 31,75 | 292,1 | |
160 | 35,71 | 284,18 | |
16" 400 406,40 mm | 5S | 4,19 | 398,02 |
10S | 4,78 | 396,85 | |
10 | 6,35 | 393,7 | |
20 | 7,92 | 390,55 | |
STD/30 | 9,53 | 387,35 | |
XS/40 | 12,7 | 381 | |
60 | 16,66 | 373,08 | |
80 | 21,44 | 363,52 | |
100 | 26,19 | 354,03 | |
120 | 30,96 | 344,47 | |
140 | 36,53 | 333,35 | |
160 | 40,49 | 325,42 | |
18" 450 457,20 mm | 5S | 4,19 | 448,82 |
10S | 4,78 | 447,65 | |
10 | 6,35 | 444,5 | |
20 | 7,92 | 441,35 | |
STD | 9,53 | 438,15 | |
30 | 11,13 | 434,95 | |
XS | 12,7 | 431,8 | |
40 | 14,27 | 428,65 | |
60 | 19,05 | 419,1 | |
80 | 23,83 | 409,55 | |
100 | 29,36 | 398,48 | |
120 | 34,93 | 387,35 | |
140 | 39,67 | 377,85 | |
160 | 45,24 | 366,73 | |
20" 500 508,00 mm | 5S | 4,78 | 498,45 |
10S | 5,54 | 496,93 | |
10 | 6,35 | 495,3 | |
STD/20 | 9,53 | 488,95 | |
XS/30 | 12,7 | 482,6 | |
40 | 15,09 | 477,82 | |
60 | 20,62 | 466,75 | |
80 | 26,19 | 455,63 | |
100 | 32,54 | 442,93 | |
120 | 38,1 | 431,8 | |
140 | 44,45 | 419,1 | |
160 | 50,01 | 407,97 | |
22" 550 558,80 mm | 5S | 4,78 | 549,25 |
10S | 5,54 | 547,73 | |
10 | 6,35 | 546,1 | |
STD/20 | 9,53 | 539,75 | |
XS/30 | 12,7 | 533,4 | |
60 | 22,23 | 514,35 | |
80 | 28,58 | 501,65 | |
100 | 34,93 | 488,95 | |
120 | 41,28 | 476,25 | |
140 | 47,63 | 463,55 | |
160 | 53,98 | 450,85 | |
24" 600 609,60 mm | 5S | 5,54 | 598,53 |
10/10S | 6,35 | 596,9 | |
STD/20 | 9,53 | 590,55 | |
XS | 12,7 | 584,2 | |
30 | 14,27 | 581,05 | |
40 | 17,48 | 574,65 | |
60 | 24,61 | 560,37 | |
80 | 30,96 | 547,67 | |
100 | 38,89 | 531,83 | |
120 | 46,02 | 517,55 | |
140 | 52,37 | 504,85 | |
160 | 59,54 | 490,52 | |
26" 650 660,40 mm | 10 | 7,92 | 644,55 |
STD | 9,53 | 641,35 | |
XS/20 | 12,7 | 635 | |
28" 700 711,20 mm | 10 | 7,92 | 695,35 |
STD | 9,53 | 692,15 | |
XS/20 | 12,7 | 685,8 | |
30 | 15,88 | 679,45 | |
30" 750 762,00 mm | 5S | 6,35 | 749,3 |
10/10S | 7,92 | 746,15 | |
STD | 9,53 | 742,95 | |
XS/20 | 12,7 | 736,6 | |
30 | 15,88 | 730,25 | |
32" 800 812,80 mm | 10 | 7,92 | 796,95 |
STD | 9,53 | 793,75 | |
XS/20 | 12,7 | 787,4 | |
30 | 15,88 | 781,05 | |
40 | 17,48 | 777,85 | |
34" 850 863,60 mm | 10 | 8,74 | 846,12 |
STD | 9,53 | 844,55 | |
XS/20 | 12,7 | 838,2 | |
30 | 15,88 | 831,85 | |
40 | 17,48 | 828,65 | |
36" 900 914,40 mm | 10 | 7,92 | 898,55 |
STD | 9,53 | 895,35 | |
XS/20 | 12,7 | 889 | |
30 | 15,88 | 882,65 | |
40 | 19,05 | 876,3 | |
42" 1050 1066,80 mm | STD | 9,53 | 1047,75 |
XS/20 | 12,7 | 1041,4 | |
30 | 15,88 | 1034,29 | |
40 | 19,05 | 1028,7 |

Ce tableau vous est proposé par le site Process’s, site dédié aux technologie de procédé. Ce site permet de comprendre facilement le fonctionnement des différentes installations réalisées par les tuyauteurs industriels. L’auteur du site, Jean Bernard partage ses connaissances qu’il a amassées au cours de 40 années dans développement et l’exploitation de procédés chimiques.