La société Tuyaute et Evalinox vous proposent ce tableau permettant la conversion en mm des différentes normes de tuyauterie.

Dimension mm | ISO | DIN | DIN (serie 2) | BS-OD | SMS | GAZ | MACON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DIN 04 | ||||||
6,35 | DN 1/4" | ||||||
8 | DIN DN 06 | ||||||
9,52 | DN 3/8" | ||||||
10 | DIN DN 08 | ||||||
12 | DIN DN 10 | ||||||
12,7 | DN 1/2" | ||||||
13,5 | ISO DN 08 | ||||||
13,5 | 8/13 - 1/4" GAZ | ||||||
17,2 | ISO DN 10 | ||||||
17,2 | 12/17 - 3/8" GAZ | ||||||
18 | DIN DN 15 | ||||||
19,05 | DN 3/4" | ||||||
19 | DIN DN 15 | ||||||
21,3 | ISO DN 15 | ||||||
21,3 | 15/21 - 1/2" GAZ | ||||||
22 | DIN DN 20 | ||||||
23 | DIN DN 20 | ||||||
25 | SMS DN 25 | ||||||
25,4 | DN 1" | ||||||
26,9 | ISO DN 20 | ||||||
26,9 | 20/27 - 3/4" GAZ | ||||||
28 | DIN DN 25 | ||||||
29 | DIN DN 25 | ||||||
32 | SMS DN 32 | ||||||
33 | MACON 33 | ||||||
33,7 | ISO DN 25 | ||||||
33,7 | 26/34 - 1" GAZ | ||||||
34 | DIN DN 32 | ||||||
35 | DIN DN 32 | ||||||
38 | SMS DN 40 | ||||||
38,1 | DN 1 1/2" | ||||||
40 | DIN DN 40 | ||||||
41 | DIN DN 40 | ||||||
42,4 | ISO DN 32 | ||||||
42,4 | 33/42 - 1 1/4" GAZ | ||||||
43 | MACON 43 | ||||||
48,3 | ISO DN 40 | ||||||
48,3 | 40/49 - 1 1/2" GAZ | ||||||
50,8 | DN 2" | ||||||
51 | SMS DN 50 | ||||||
52 | DIN DN 50 | ||||||
53 | DIN DN 50 | MACON 53 | |||||
60,3 | ISO DN 50 | ||||||
60,3 | 50/60 - 2" GAZ | ||||||
63 | MACON 63 | ||||||
63,5 | SMS DN 65 | ||||||
63,5 | DN 2 1/2" | ||||||
70 | DIN DN 65 | DIN DN 65 | |||||
73 | MACON 73 | ||||||
76,1 | SMS DN 80 | ||||||
76,1 | ISO DN 65 | ||||||
76,1 | 66/76 - 2 1/2" GAZ | ||||||
76,2 | DN 3" | ||||||
83 | MACON 83 | ||||||
85 | DIN DN 80 | DIN DN 80 | |||||
88,9 | ISO DN 80 | ||||||
88,9 | 80/90 - 3" GAZ | ||||||
101,6 | SMS DN 100 | ||||||
101,6 | DN 4" | ||||||
101,6 | 90/102 - 3 1/2" GAZ | ||||||
103 | MACON 103 | ||||||
104 | DIN DN 100 | ||||||
114,3 | ISO DN 100 | ||||||
114,3 | 102/114 - 4" GAZ | ||||||
129 | DIN DN 125 | ||||||
139,7 | ISO DN 125 | ||||||
152,4 | DN 6" | ||||||
154 | DIN DN 150 | ||||||
168,3 | ISO DN 150 |
Ce tableau vous est proposé en collaboration avec la société Evalinox:

Evalinox, est une société basée en région lyonnaise, elle est spécialisée dans le négoce d’éléments de tuyauterie, cuverie, accessoires et robinetterie en acier inoxydable pour les industries agro-alimentaire, pharmaceutique et vinicole.

Le tableau conversion des normes de tuyauteries vous a plu?
Retrouvez également le tableau de correspondance des diamètres de tuyauteries.